tisdag 28 september 2010
Derbydags
I dag är det många timmars lidande fram till nedsläpp, går inte att förklara för någon som inte är supporter hur det känns.
måndag 13 september 2010
Varför Bjurling
Tänkte motivera varför jag valde Bjurling till mitt lag. Rätt enkelt egentligen, har gillat Bjurling sedan hans tid i Djurgården. Tycker att mycket av den kritik som han fick egentligen borde gått till andra spelare som inte tog sitt ansvar i Djurgården, hade inte direkt gråtit om han kommit tillbaka. Dessutom är Björne och hans farsa otroligt sköna och trevliga människor, som jag har saknat att se på Djurgårdsmatcherna både hemma och borta.
Mitt lag för Dream team 2010-2011
Pos. Namn Lag Totalt Sedan köp Omgång 1
T Hardy Nilsson DJU $8 500 000 $0 $0
M Björn Bjurling BRY $5 500 000 $0 $0
B Kim Lennhammer DJU $3 000 000 $0 $0
B Juuso Heitanen HV $8 000 000 $0 $0
F Calle Järnkrok BRY $7 000 000 $0 $0
F Mario Kempe DJU $6 500 000 $0 $0
F Fredrik Bremberg HV $11 500 000 $0 $0
T Hardy Nilsson DJU $8 500 000 $0 $0
M Björn Bjurling BRY $5 500 000 $0 $0
B Kim Lennhammer DJU $3 000 000 $0 $0
B Juuso Heitanen HV $8 000 000 $0 $0
F Calle Järnkrok BRY $7 000 000 $0 $0
F Mario Kempe DJU $6 500 000 $0 $0
F Fredrik Bremberg HV $11 500 000 $0 $0
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)